<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Recensamantul bloggerilor</title>
	<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/</link>
	<description>blog de culoare moldoveneasca</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:25:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: decolteu</title>
		<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3494</link>
		<dc:creator>decolteu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:10:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3494</guid>
		<description>Ce harta e aia de pe buton? Reprezinti Moldova de peste Prut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce harta e aia de pe buton? Reprezinti Moldova de peste Prut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Caminschi</title>
		<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3485</link>
		<dc:creator>George Caminschi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:19:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3485</guid>
		<description>Eu tot reprezint Moldova:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tot reprezint Moldova:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ion Bargan</title>
		<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3478</link>
		<dc:creator>Ion Bargan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:21:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3478</guid>
		<description>Nu sustin ideea ca recensamintul sa se faca pe regiuni, iar hartile cu Dobrogea, Moldova imi par diochete. Nu vreau sa le vad imparite! Nu suntem ca in Statele Unite!

In rest, recensamintul sunt sigur va fi unul reusit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu sustin ideea ca recensamintul sa se faca pe regiuni, iar hartile cu Dobrogea, Moldova imi par diochete. Nu vreau sa le vad imparite! Nu suntem ca in Statele Unite!</p>
<p>In rest, recensamintul sunt sigur va fi unul reusit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex -roblogs.info</title>
		<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3475</link>
		<dc:creator>alex -roblogs.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:13:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3475</guid>
		<description>pai atunci se contrazice ideea de a adauga orasele chisinau, balti etc in acest recensamant si de a considera si pe cei din R. Moldova tot romani 
cu ideea  de a face un banner separat si o sectiune saparata, ca si cum s-ar face un recensamant separat pentru R. M.

eu asa vad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai atunci se contrazice ideea de a adauga orasele chisinau, balti etc in acest recensamant si de a considera si pe cei din R. Moldova tot romani<br />
cu ideea  de a face un banner separat si o sectiune saparata, ca si cum s-ar face un recensamant separat pentru R. M.</p>
<p>eu asa vad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Pumnea</title>
		<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3474</link>
		<dc:creator>Alex Pumnea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:40:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3474</guid>
		<description>to alex -roblogs.info: Opinia mea ca ar fi bine de elaborat un banner cu desenul Republicii Moldova, va fi un plus - este opinia mea !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to alex -roblogs.info: Opinia mea ca ar fi bine de elaborat un banner cu desenul Republicii Moldova, va fi un plus - este opinia mea !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex -roblogs.info</title>
		<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3473</link>
		<dc:creator>alex -roblogs.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:33:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3473</guid>
		<description>deocamdata orasele chisinau si balti sunt la finalul listei din motive tehnice. voi edita baza de date cat de curand, sper ca in seara aceasta; pentru ca am f multa treaba azi.

Multumesc pentru feedback si astept si alte recomandari. 

O zi frumoasa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deocamdata orasele chisinau si balti sunt la finalul listei din motive tehnice. voi edita baza de date cat de curand, sper ca in seara aceasta; pentru ca am f multa treaba azi.</p>
<p>Multumesc pentru feedback si astept si alte recomandari. </p>
<p>O zi frumoasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Pumnea</title>
		<link>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3472</link>
		<dc:creator>Alex Pumnea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://ciorici.com/2008/02/25/recensamantul-bloggerilor/#comment-3472</guid>
		<description>Defapt adăugarea or.Chişinău în lista oraşelor nu a fost iniţiativa mea, după cum mi-a spus Alex Negru - înainte de a vorbi cu mine el a mai vorbit cu un blogger din Republica Moldova, dacă nu mă greşesc a fost Vultoor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Defapt adăugarea or.Chişinău în lista oraşelor nu a fost iniţiativa mea, după cum mi-a spus Alex Negru - înainte de a vorbi cu mine el a mai vorbit cu un blogger din Republica Moldova, dacă nu mă greşesc a fost Vultoor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
